Drajwery komunikacyjne
MODUŁY KOMUNIKACJI (dostępne w pakiecie) | ||
Drajwer | Protokół | Przeznaczenie |
ADAM | ADAM 4000 | Protokół łącza szeregowego RS485 dla modułów serii ADAM 4000. |
AdvWise |
HTTP/REST | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułami serii WISE produkowanymi przez firmę Advantech. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łącza Ethernet z użyciem protokołu HTTP/REST. |
Aggregate | - | Drajwer pozwala zdefiniować zmienne, których wartości powstają w wyniku przeliczania wartości archiwalnych innych zmiennych platformy Asix. |
AirPointer | HTTP | Protokół HTTP przy wykorzystaniu stron info.php i download.php serwera webowego stacji monitoringu; do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i stacją monitoringu powietrza AirPointer firmy Recordum Messtechnik GmbH, Austria. |
AK | AK | Protokół do wymiany danych z analizatorami MLT2 f-my Emerson. |
AM_SA85 | MODBUS PLUS | Protokół sieci MODBUS PLUS, oparty na karcie AM-SA85-000 f-my Schneider Electric. |
AREVA | AREVA | Protokół łącza szeregowego RS-485 pozwalający komunikować się z zabezpieczeniami cyfrowymi MiCOM produkcji AREVA. Lista obsługiwanych urządzeń obejmuje MiCOM P127 i całą gamę zabezpieczeń serii MiCOM P34x. |
AS511 | AS511 | Protokół wykorzystujący interfejs programatora sterowników SIMATIC S5. |
AS512 | AS512 | Protokół procesorów komunikacyjnych CP524/525/544 sterowników SIMATIC S5. |
AS512S7 | AS512 | Protokół AS512 dla sterowników SIMATIC S7, oparty na procesorze CP340. |
BACnetIP | BACnet/ IP | Protokół do wymiany danych ze sterownikami lub urządzeniami wykorzystującymi protokół BACnet/ IP. Drajwer nie obsługuje wszystkich obiektów standardu BACnet (szczegóły w dokumentacji drajwerów komunikacyjnych). |
Baski | BASKI | Protokół do wymiany danych z systemem emisji BASKI. |
Basler | Basler | Protokół do komunikacji z zabezpieczeniami firmy Basler Electric typu BE1-GPS100 i BE1-CDS220. |
BAZA | - | Drajwer pozwalający na import danych z baz danych do platformy Asix. Dostęp do bazy danych realizowany w oparciu o technologię ADO. |
BUFOR | BUFOR | Protokół komunikacji poprzez bufor pamięci, wymiana danych z programem komunikacyjnym opracowanym przez użytkownika. |
Calec | CALEC MCP | Komunikacja z urządzeniami CALEC MCP firmy Aquametro. |
CAN_AC_PCI | CANBUS | Protokół sieci CAN oparty na kartach CAN_AC1_PCI oraz CAN_AC2_PCI firmy Softing GmbH. |
CAN_OPEN | CANBUS | Protokół sieci CANBUS oparty na karcie PCI_712 NT firmy SELECTRON LYSS AG. |
Cip | CIP | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułami VLT MCA 121 EtherNet/IP firmy Danfoss przy pomocy protokołu CIP w trybie Unconnected Messages (UCMM). |
CipAB | EtherNet/IP | Wymiana danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami serii Logix5000 firmy Allen-Bradley. |
CipOmron | EtherNet/IP | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami Omron serii NJ/NX przy pomocy protokołu EtherNet/IP w trybie Explicit Messaging. |
CipPccc | EtherNet/IP | Protokół do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i sterownikami MicroLogix 1400 przy pomocy protokołu EtherNet/IP w trybie Explicit Messaging. |
COMLI | COMLI | Protokół COMLI (COMunication Link) do komunikacji ze sterownikami typu SattCon, AC 800C, AC 800M, AC 250 firmy ABB. Wymiana danych poprzez łącze szeregowe RS-232 lub RS-485. |
Corus | CORUS | Protokół CORUS do wymiany danych z przelicznikami gazu zgodnymi z protokołem Corus. |
CPIII | CPIII | Protokół do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i panelami kontrolnymi CP-III/E, wykorzystywanymi do sterowania sprężarkami firmy MYCOM (MAYEKAWA). |
CZAZ | CZAZ | Protokół łącza szeregowego RS-485 cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-U i CZAZ-UM produkcji ZEG-Energetyka. |
DataPAF | DataPAF | Protokół do łączności z miernikami energii DataPAF. |
DDE | DDE KLIENT | Protokół DDE systemów WINDOWS XP i kolejnych, komunikacja z dowolnymi sterownikami przez ich serwer DDE. |
Diris | Ethernet w trybie Open Modbus TcpIp | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułami Diris Digiware przy pomocy bramki Diris D-50. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet w trybie Open Modbus TcpIp. |
Diva | DIVA | Protokół do sterowania systemem kamer przemysłowych DIVA, produkowanym przez VDG Security B.V. |
Dlms | DLMS | Protokół do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej rodziny ZxD/ZxG/ZxQ firmy Landys &Gyr. |
DlmsTcpip | DLMS | Do komunikacji z licznikami energii elektrycznej rodziny ZxD/ZxG/ZxQ firmy Landys&Gyr. |
DMS285 | DMS285 | Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń DURAG D-MS 285. |
DMS500 | DMS500 | Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń DURAG D-MS 500. |
DNP3 | DNP3 | Protokół dla elektroenergetycznych systemów sterowania i nadzoru. |
DP | PROFIBUS DP | Protokół sieci PROFIBUS DP, oparty na karcie PROFIboard firmy Softing GmbH. |
DP5412 | PROFIBUS DP | Protokół sieci PROFIBUS DP, oparty na CP5412 (A2) lub CP5613. |
DSC | DSC | Protokół sterownika DSC (analizatory zawartości jonów chloru w wodzie). |
DXF351 | DXF351 | Protokół do komunikacji z urządzeniami Compart DXF351 firmy Endress+Hauser. |
E2TangoTcpip | protokół producenta | Protokół do komunikacji ze sterownikiem polowym e2TANGO produkowanym przez firmę Elektrometal Energetyka. |
Ecl | Modbus TCP | Protokoł do komunikacji z regulatorami ECL Comfort 210/310 firmy Danfoss. |
EcoMUZ | EcoMUZ | Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi ecoMUZ firmy JM Tronik. |
EcoMuz2 | EcoMUZ | Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi ecoMUZ-2 firmy JM Tronik. |
EQABP | PN-EN-62056-21 | Protokół do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej typu EQABP f-my Pozyton poprzez interfejs RS‑485. |
EQM | PN-EN-62056-21 | Protokół do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej typu EQM f-my Pozyton poprzez interfejs RS‑485. |
Esser | Esser | Protokół do komunikacji z centralą p-poż Esser 8008 firmy Honeywell. |
FESTO | FESTO Command Interpreter | Protokół łącza szeregowego sterowników FESTO, realizowany przez interfejs diagnostyczny. |
FILE2ASIX | FILE2ASIX | Protokół pozwalający na import danych z plików tekstowych o określonej strukturze do platformy Asix. |
FLUX |
Flux Watts SDK Plugin | Flux Watts SDK Plugin do wymiany danych z systemem wideo detekcji Flux przy pomocy wtyczki Watts SDK Plugin. |
FP1001 | FP1001 | Protokół łącza szeregowego mierników przepływu ciepła i pary firmy METRONIC Kraków. |
GazModem |
Gazmodem | Drajwer Gazmodem realizuje protokół Gazmodem 3 (GM3); drajwer automatycznie rozpoznaje, czy urządzenie realizuje ten protokół i w przeciwnym wypadku przechodzi w tryb zgodności z drajwerem MacMAT. |
Gci | protokół producenta | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i modułem komunikacyjnym E94AYCEN firmy Lenze Drive Systems GmbH. |
GFCAN | CANBUS | Protokół sieci CANBUS oparty na karcie CanCard firmy Garz&Fricke Industrieautomation GmbH. |
Global | - | Drajwer Global służy do wymiany danych pomiędzy aplikacją platformy Asix a tzw. plikiem wymiany, będącym kontenerem na aktualne parametry zmiennych drajwera (nazwa, status, wartość, znacznik czasu). |
IEC60870 | IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104 |
Protokoły rodziny IEC60870 mające zastosowanie m.in. w urządzeniach do monitorowania, sterowania i zabezpieczania sieci elektroenergetycznych. |
IEC61850 NTV | IEC61850 | Protokół stacji energetycznych. Implementacja natywna bez użycia dodatkowych bibliotek. |
IEC61850 | IEC61850 | Protokół stacji energetycznych. Wymagany zakup biblioteki INFO-TECH 61850 CCC. |
K3N | COMPOWAY/F | Protokół mierników serii K3N firmy OMRON. |
K-Bus | K-Bus | Protokół regulatorów kotłów serii Dekamatic f-my VIESSMAN. |
KMP | Kamstrup Meter Protocol (KMP) | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i licznikami Multical 801 firmy Kamstrup wg protokołu Kamstrup Meter Protocol (KMP). Wymiana danych odbywa się poprzez RS-232. Do połączenia z licznikiem jest wymagany kabel produkowany przez firmę Kamstrup o symbolu 66-99-106. |
Kr |
komendy języka AS Language | Komendy języka AS Language do wymiany danych z kontrolerami C, D, E i F robotów Kawasaki. |
Ksk1 | KSK-1 | Protokół KSK-1 do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i urządzeniami Elgór-Hansen. |
Lb480 | protokół producenta | Do komunikacji z koncentratorami LB-480 firmy LAB_EL Elektronika Laboratoryjna. |
LG |
LG proprietary protocol |
Protokół pozwalający na wymianę danych ze sterownikami LG Industrial Systems Master-K i Glofa GM przy użyciu portu RS232. |
Logo | LOGO | Protokół do wymiany danych ze sterownikiem Logo OBA5 firmy SIEMENS za pomocą łącza programatora przedmiotowego sterownika. |
LUMBUS | LUMBUS | Protokół do łączności z miernikami produkcji LUMEL. |
Lzqm | PN-EN-62056-21 | Protokół Lzqm służy do wymiany danych z licznikami energii elektrycznej typu LZQM f-my Pozyton poprzez interfejs RS‑485. |
M200 | M200 | Protokół do wymiany danych z komputerem przepływu M210G firmy Spirax Sarco. |
MACMAT | GAZ_MODE M | Protokół łącza szeregowego dla korektorów przepływu gazu MACMAT, COMMON (także na łączach komutowanych). |
Max1000 | MAX-1000 | Protokół sieciowy MAX-1000 do wymiany danych z systemem MAX 1000 firmy ULTRAK zarządzającym pracą kamer. |
M-Bus | M-Bus | Protokół do komunikacji z licznikami ciepła. |
MEC | MEC | Protokół do łączności z licznikami ciepła MEC07 i MEC08 wyprodukowanymi przez Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi. |
MegaMuz | Modbus | Protokół do komunikacji z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MegaMuz firmy JM-Tronik. |
MegaMuz2 | Modbus | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu megaMuz, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie. Komunikacja jest realizowana w trybie MODBUS RTU przy pomocy łącza szeregowego. |
MegaMuz_TCPIP | Modbus TCP | Protokół do komunikacji z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MegaMuz firmy JM-Tronik, z wykorzystaniem Ethernet. |
MegaMuz2_TCPIP | Modbus TCP | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu megaMuz2, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie. Do komunikacji jest wykorzystywany Ethernet. |
MELSECA | A1SJ71C24-R2 | Protokół łącza szeregowego sterowników MELSEC-A i FX2n, dedykowany format 1. |
MelsecTcpip | Melsec | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami Mitsubishi wg protokołu Melsec Communication Protocol. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet. |
MEVAS | MEVAS | Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń MEVAS. |
MicroSmart | MicroSmart | Protokół do wymiany danych ze sterownikami MicroSmart firmy IDEC. |
MODBUS | MODBUS RTU | Protokół łącza szeregowego MODBUS/RTU, Asix jako MASTER (także na łączach komutowanych). Wykorzystywany do wymiany danych ze sterownikami lub urządzeniami wykorzystującymi protokół MODBUS. |
MODBUS SUNSPEC |
MODBUS RTU MODBUS TCP |
Protokół SunSpec Modbus do wymiany danych z urządzeniami zgodnym ze specyfikacją SunSpec Modbus. |
MODBUS_TCPIP | MODBUS TCP | Protokół sieci MODBUS oparty na TCP/IP, na podstawie OPEN MODBUS/TCP Specification f-my Schneider Electric. |
MODBUS_TCPIP_Slave | MODBUS TCP | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i innymi komputerami/urządzeniami za pomocą protokołu MODBUS, zrealizowanego w oparciu o sieć Ethernet z protokołem TCP/IP. Tryb SLAVE. |
MODBUSSLV | MODBUS SLAVE | Protokół MODBUS, Asix działający jako SLAVE. |
MPI | MPI (konwerter) | Protokół sieci MPI sterowników SIMATIC S7, oparty na konwerterze PC/MPI. |
MPS | MPS | Protokół łącza szeregowego mierników parametrów sieci energetycznej MPS firmy OBR Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze. |
Mqtt | MQTT | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i brokerami protokołu MQTT. Obsługiwana jest wersja 3.1.1 protokołu MQTT. Przeznaczony jest do transmisji dla urządzeń niewymagających dużej przepustowości. Protokół ten stosowany jest przy połączeniach maszyna-maszyna, w Internecie rzeczy (IoT), w urządzeniach mobilnych oraz tam, gdzie wymagana jest oszczędność przepustowości oraz energii. |
MSP1X | MSP1X | Protokół łącza szeregowego sterowników MSP-1x firmy ELMONTEX. |
Mt723 | MQTT | Do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i brokerami protokołu MQTT. Obsługiwana jest wersja 3.1.1 protokołu MQTT. |
Muel | MUEL | Protokół do wymiany danych z komputerem technicznym systemu MUEL. |
MultiMuz | Modbus | Protokół łącza szeregowego RS232/485 mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających typu MultiMUZ2, produkcji JM-Tronik. |
MultiMuz_TCPIP | MODBUS TCP | Wymiana danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MultiMUZ produkcji JM-Tronik po sieci Ethernet przy użyciu protokołu TCP lub UDP. |
MultiMuz3 | Modbus | Protokół łącza szeregowego RS232/485 mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających typu MultiMUZ3, produkcji JM-Tronik. |
MultiMuz3_tcpip | MODBUS TCP | Wymiana danych pomiędzy platformą Asix i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MultiMUZ3, produkowanymi przez firmę JM-Tronik w Warszawie. Komunikacja jest realizowana w trybie MODBUS RTU na TCPIP przy pomocy łącza Ethernet i portu 10502. |
MUPASZ | Modbus | Protokół łącza szeregowego uniwersalnego mikroprocesorowego sterownika MUPASZ dla zabezpieczeń elektroenergetycznych - Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie. |
Mupasz710_RS | Modbus | Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MUPASZ 710 firmy Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. |
MupaszRtu | Modbus | Protokół do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i urządzeniami Mupasz2001G, Mupasz07 oraz Mupasz Compact G01 - produkowanymi przez ITR Warszawa. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łączy szeregowych w standardzie RS485. |
MupaszRtu_TCPIP | MODBUS TCP | Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MUPASZ 710 firmy Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. Komunikacja w trybie MODBUS RTU na łączu Ethernet. |
Mus04 | MUS |
Protokół do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTROMETAL S.A. w Cieszynie. |
MUZ | MUZ | Protokół mikroprocesorowego sterownika MUZ dla zabezpieczeń elektroenergetycznych. |
NCP | MN_Invensys | Protokół do wymiany danych ze sterownikami serii MN firmy Invensys. |
NetLink | PROFIBUS i MPI | Protokół S7 sieci PROFIBUS przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ. |
NetLinkPro | PROFIBUS i MPI | Protokół S7 sieci PROFIBUS przy wykorzystaniu modułu NETLink PRO SYSTEME HELMHOLZ. |
None | - | Drajwer NONE realizuje specyficzny protokół bez fizycznego połączenia ze sterownikiem. Może być zastosowany w celu:
|
NordicRF | Protokół firmy NordicID | Protokół do wymiany danych z czytnikiem kodów kreskowych Nordic ID RF 601 firmy NordicID. |
OMRON | HOSTLINK | Protokół łącza szeregowego dla sterowników serii SYSMAC. |
OmronTcpip | FINS | Wymiana danych ze sterownikami Omron realizującymi protokół FINS w trybie UDP oraz TCP. |
OPC | OPC KLIENT | Protokół OPC (OLE for Process Control), komunikacja z dowolnymi sterownikami przez ich serwer OPC, wg spec. OPC DA 1.0 i 2.0. |
OPCUA | OPC UA KLIENT | Protokół OPC UA, komunikacja z dowolnymi sterownikami wg spec. OPC UA. |
OpcLogger | Rejestracja serii pomiarowych odczytywanych z serwerów OPC danych bieżących. | |
Pa5 | Pa5 | Protokół do wymiany danych z przetwornikami PA 5 produkowanymi przez Fabrykę Wodomierzy POWOGAZ S.A. w Poznaniu. |
PD21 | LUMBUS | Protokół do wymiany danych z koncentratorem PD21 firmy LUMEL S.A. |
Pmc4000 | PMC-4000 | Protokół do wymiany danych z centralą ppoż POLON 4800. Komunikacja przy pomocy łącza szeregowego w standardzie RS-232. |
PPI | PPI | Protokół interfejsu PPI sterowników SIMATIC S7 serii 200, oparty na konwerterze PC/PPI. |
Protherm300 | PROTHERM | Protokół regulatora PROTHERM 300 DIFF firmy Process Electronic GmbH (łącze RS-422). |
PROTRONICPS | PROTRONICPS | Protokół do komunikacji z regulatorami PROTRONIC PS firmy Hartmann & Braun. |
REST | HTTP/HTTPS | Do wymiany danych pomiędzy aplikacją platformy Asix i serwerem REST. |
Rsg45 |
pliki csv utworzone przez oprogramowanie Field Data Manager (Endress-Hauser) | Pliki csv utworzone przez oprogramowanie Field Data Manager (Endress-Hauser) do odczytu danych z rejestratorów RSG-45 firmy Endress-Hauser. |
S700 | AK | Protokół analizatorów gazowych firmy MAIHAK. |
S7Opt | Do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC serii S7-1500 oraz S7-1200 (od wersji 4.0). | |
S7_TCPIP | S7_Ethernet | Protokół RFC 1006 (ISO on TCP) do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC serii S7 poprzez łącze Ethernet przy zastosowaniu standardowej karty sieciowej komputera. Obsługuje sterowniki typu S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 (bez adresacji symbolicznej). |
SAPIS7 | MPI (CP5611/SOFTNET) | Protokół sieci MPI sterowników SIMATIC S7, oparty na CP5611/SOFTNET. |
SAPIS7 | PROFIBUS | Protokół S7 sieci PROFIBUS sterowników SIMATIC S7 oparty na CP5412 (A2) lub CP5613. |
S-Bus | S-BUS | Protokół złącza programatora i sieci sterowników S-Bus sterowników SAIA-Burgess Electronics. |
SbusTcpip | Ethernet S-Bus | Protokół do wymiany danych z rodziną sterowników PCD SAIA-Burgess. Komunikacja realizowana jest po TCP/IP. |
Simulator | - | Do generowania przebiegów testowych. Przebiegi generowane mogą być na podstawie utworzonych wcześniej plików csv, lub wyliczane przez drajwer jako przebieg losowy i przebieg sinusoidalny. |
SINECH1 | SINEC H1 | Protokół sieci przemysłowej Ethernet dla sterowników SIMATIC S5, interfejs SEND/RECEIVE, oparty na CP1413. |
SINECL2 | SINEC L2 | Protokół sieci PROFIBUS sterowników SIMATIC S5 z interfejsem SEND/RECEIVE (FDL). |
Si400 | SINTONY SI | Protokół centrali alarmowej Sintony SI 400 SIEMENS. |
SNG | SNG-Synergia/IP | Protokół do wymiany danych z urządzeniami instalacji SNG firmy Synergia Tech z Warszawy, poprzez łącze Ethernet. |
SNMP | SNMPv1 i SNMPv2c | Protokoły SNMPv1 i SNMPv2c - zarządzania różnymi elementami sieci telekomunikacyjnych, takimi jak routery, przełączniki, komputery, czy centrale telefoniczne. Drajwer realizuje swoje funkcje za pomocą SNMP Management API. |
SNPX | SNPX | Protokół SNPX pozwalający na komunikację z PLC serii VersaMax i Series 90. |
Sp100H | protokół producenta | Protokół do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i sterownikiem SP-100H centrali deszczowej Aqua Center Industrial 100 H 14-60, produkowanej przez firmę MARLEy Polska Sp. z o.o. Transmisja jest realizowana łączami szeregowymi przy pomocy standardowych portów szeregowych komputera w standardzie RS-232. |
SPA | SPA | Protokół magistrali SPA zabezpieczeń rozdzielni prod. firmy ABB. |
Srio | ANSI X3.28 | Wymiana danych z koncentratorem SRIO 500M produkcji ABB. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łączy szeregowych w standardzie RS232. Warstwa transportu zrealizowana w oparciu o protokół ANSI X3.28 w trybie full-duplex z sumą kontrolną BCC. |
SRTP | SRTP | Protokół SRTP pozwalający na komunikację po TCP/IP z PLC serii VersaMax Nano/Micro (przy wykorzystaniu konwertera IC200SET001) oraz z PLC serii VersaMax i Series 90 ( przy wykorzystaniu modułu IC693CMM321). |
TALAS | TALAS | Protokół łącza szeregowego dla analizatorów emisji zanieczyszczeń TALAS wg spec. TALAS 2.3 (007)22. |
TwinCAT | (z użyciem bilbiotek Beckhoff'a) | Wymiana danych ze sterownikami firmy Beckhoff Industrie Elektronik serii: CX1000, TwinCAT PLC (sterownik na PC), BC9000, BX9000. Komunikacja odbywa się poprzez Ethernet. |
TwinCATTcpip | ADS/AMS over TCPIP (bez użycia bilbiotek Beckhoff'a) | Wymiana danych ze sterownikami firmy Beckhoff Industrie Elektronik serii: CX1000, TwinCAT PLC (sterownik na PC), BC9000, BX9000. Komunikacja odbywa się poprzez Ethernet przy wykorzystaniu interfejsu ADS. |
Vantage | protokół producenta | Odczyt bieżących danych ze stacji pogodowych rodziny Vantage Pro, produkowanych przez Davis Instruments Corp. USA. |
Wago | Wago | Wymiana danych pomiędzy platformą Asix i sterownikami Wago. Wymiana danych odbywa się poprzez łącze Ethernet w trybie UDP w oparciu o ideę zmiennych sieciowych ("Network Variables”). |
WagoUps | Wago | Do komunikacji platformy Asix z zasilaczami WAGO 787-87x przy pomocy łącza szeregowego RS-232 lub Ethernetu. |
WPT | protokół producentado wymiany danych z wagą WPT firmy RADWAG | Drajwer WPT służy do wymiany danych pomiędzy systemem ASIX i wagą WPT produkowaną przez firmę RADWAG. Wymiana danych odbywa się poprzez RS-232 w oparciu o protokół producenta. |
ZdarzenieZmienna | - | Drajwer ZdarzenieZmienna służy do generowania wartości zmiennych procesowych typu WORD (słowo 16 bitowe) na podstawie bieżących wartości zdarzeń alarmowych w platformie Asix. |
ZxD400 | IEC 61107 | Protokół ZxD400 służy do wymiany danych pomiędzy platformą Asix i licznikami energii elektrycznej typu ZxD400 f-my Landys & Gyr poprzez interfejs RS 485. |